考生报名号 | 考生姓名 | 政治理论 成绩 | 外国语 成绩 | 业务课1 成绩 | 业务课2 成绩 | 初试总分 |
321190906 | 张宇航 | 61 | 54 | 130 | 117 | 362 |
321898592 | 毛杰 | 66 | 65 | 116 | 93 | 340 |
324596973 | 包宇飞 | 71 | 73 | 104 | 90 | 338 |
321184289 | 凡亚男 | 61 | 86 | 108 | 76 | 331 |
322295777 | 刘承鑫 | 49 | 70 | 130 | 79 | 328 |
321187478 | 黄旭泽 | 64 | 67 | 110 | 80 | 321 |
360199926 | 邱慧龙 | 60 | 72 | 104 | 83 | 319 |
321199445 | 居铖 | 57 | 41 | 102 | 119 | 319 |
321190357 | 徐曜晖 | 66 | 74 | 86 | 91 | 317 |
320998855 | 谢安心 | 59 | 69 | 88 | 95 | 311 |
415597686 | 段浩东 | 65 | 64 | 98 | 78 | 305 |
348798894 | 马奔腾 | 68 | 57 | 85 | 92 | 302 |
320798732 | 卜成程 | 65 | 76 | 88 | 72 | 301 |
410699082 | 胥艳博 | 62 | 56 | 103 | 78 | 299 |
320799406 | 林心雨 | 56 | 75 | 91 | 75 | 297 |
320998589 | 杨周宇 | 63 | 81 | 97 | 55 | 296 |
320899107 | 孙健 | 54 | 67 | 104 | 70 | 295 |
322697675 | 石浩冉 | 72 | 68 | 75 | 78 | 293 |
321898789 | 颜仲伯 | 59 | 73 | 80 | 80 | 292 |
322698576 | 杨巧燕 | 58 | 74 | 76 | 84 | 292 |
320397750 | 柏莉 | 56 | 67 | 91 | 71 | 285 |
370693360 | 许志硕 | 59 | 69 | 90 | 61 | 279 |
320496950 | 赵若萱 | 48 | 72 | 87 | 64 | 271 |
320599930 | 朱文旭 | 48 | 44 | 93 | 86 | 271 |
321189221 | 饶志越 | 48 | 70 | 80 | 72 | 270 |
322299337 | 王俞 | 64 | 79 | 61 | 60 | 264 |


