考生报名号 | 考生姓名 | 专业课 笔试成绩 | 外语听说能力 测试成绩 | 专业综合素质面试成绩 | 复试总成绩 | 备注 |
321190906 | 张宇航 | 62 | 41.00 | 80.33 | 183.33 |
|
321898592 | 毛杰 | - | - | - | - | 缺考 |
324596973 | 包宇飞 | 103 | 41.00 | 86.67 | 230.67 |
|
321184289 | 凡亚男 | 80 | - | - | - | 缺考 |
322295777 | 刘承鑫 | 108 | 44.67 | 90.00 | 242.67 |
|
321187478 | 黄旭泽 | 83 | 42.67 | 87.67 | 213.34 |
|
360199926 | 邱慧龙 | 110 | 40.67 | 85.67 | 236.34 |
|
321199445 | 居铖 | - | - | - | - | 缺考 |
321190357 | 徐曜晖 | 88 | 44.67 | 83.67 | 216.34 |
|
320998855 | 谢安心 | 106 | 42.00 | 84.67 | 232.67 |
|
415597686 | 段浩东 | 95 | 40.00 | 83.33 | 218.33 |
|
348798894 | 马奔腾 | 73 | 41.00 | 81.00 | 195.00 |
|
320798732 | 卜成程 | 91 | 42.33 | 81.67 | 215.00 |
|
410699082 | 胥艳博 | 67 | 43.33 | 84.33 | 194.66 |
|
320799406 | 林心雨 | 115 | 40.67 | 79.33 | 235.00 |
|
320998589 | 杨周宇 | 56 | 41.67 | 81.33 | 179.00 |
|
320899107 | 孙健 | 87 | 42.00 | 84.33 | 213.33 |
|
322697675 | 石浩冉 | 113 | 44.00 | 90.67 | 247.67 |
|
321898789 | 颜仲伯 | 82 | 41.67 | 83.33 | 207.00 |
|
322698576 | 杨巧燕 | 57 | 41.33 | 78.00 | 176.33 |
|
320397750 | 柏莉 | 60 | 40.67 | 77.67 | 178.34 |
|
370693360 | 许志硕 | - | - | - | - | 缺考 |
320496950 | 赵若萱 | 119 | 42.67 | 82.33 | 244.00 |
|
320599930 | 朱文旭 | 95 | 41.00 | 85.00 | 221.00 |
|
321189221 | 饶志越 | 70 | 44.33 | 82.67 | 197.00 |
|
322299337 | 王俞 | 37 | 41.67 | 84.33 | 163.00 |
|


